- 香港蝙蝠資訊站
- 亞洲長翼蝠 Miniopterus fuliginosus
亞洲長翼蝠
Asian Bent-wing Bat
Miniopterus fuliginosus (Hodgson, 1835)
分類學
科: | 長翼蝠科 (Miniopteridae) |
屬: | 長翼蝠屬 (Miniopterus ) |
學名: | Miniopterus fuliginosus (Hodgson, 1835) |
異名: |
M. schreibersii chinensis Thomas, 1908 M. schreibersii fuliginosus (Hodgson, 1835) M. schreibersii japoniae Thomas, 1905 M. schreibersii parvipes G.M.Allen, 1923 Vespertilio fuliginosa Hodgson, 1835 |
本地英文名: | Asian Bent-winged Bat |
其他英文名: | Asian Long-fingered Bat, Eastern Bent-winged Bat, Common Bent-winged Bat |
本地中文名: | 亞洲長翼蝠 |
其他中文名: | 長翼蝠、摺翅蝠、東亞摺翼蝠、帥氏長指蝠 |
分類註釋: | M. fuliginosus 最初是M. schreibersii 的亞種,其後被提升為獨立物種。 |
外形特徵 | |
毛色: | 體毛長而呈絲絨狀,緻密軟綿帶光澤;背毛毛色多變,一般呈均勻的深灰或深褐色(基部黑色、末端深灰或褐色);部分個體具毛色變異,頭部及上半身呈棕色,下半身呈深灰色,或局部毛髮白化(如頸部、背部、臀部等);腹毛相對較淺色;幼蝠整體毛色相對較深,呈灰黑色 |
耳朵: | 耳殼圓短,頂端圓鈍且不超過頭頂;耳屏拇指狀,末端短鈍且向前彎曲;耳殼及耳屏顏色多變,個體差異頗大,可呈均勻深灰色、或上深灰下淺白的漸變色 |
頭部: | 頭顱很高,吻部寬短 |
四肢: | 翼膜連接至足踝;棲息時翼尖反摺突出於翼外 |
尾部: | 尾部極長,完全被股間膜包裹;腳距長,無距緣膜 |
體形及體重測量 | |
體型: | 中型長翼蝠 |
軀幹: | 47.0 - 65.0 mm |
尾長: | 44.0 - 61.0 mm |
耳長: | 8.7 - 12.0 mm |
後足: | 7.0 - 12.0 mm |
前臂: | 44.7 - 49.6 mm |
體重: | 13.6 ± 1.1 g |
翼形參數 | |
翼長: | 0.309 m |
翼面積: | 0.014 m2 |
翼載: | 9.85 ± 0.83 N/m2 (中) |
翼展比: | 6.94 ± 0.13 (中高) |
翼尖指數: | - |
參考資料: | Hu et al., 2011 |
生態資料
生境: | 穴棲蝙蝠,一般棲息於引水道、廢棄礦洞內的岩壁、石隙或疏水孔內,亦可棲息在排水渠、海蝕洞、防空洞、鐘乳石山洞等。 |
習性: | 習慣群棲,亦可獨棲,單一洞穴群落數量可由數隻至上萬隻不等(台灣新北瑞芳蝙蝠洞的夏季數量可高達數十萬隻),但本地長翼蝠屬的規模相對較小,實際群落規模及分布仍有待研究。群棲時,個體之間會緊靠或重疊在一齊,一般只會與同種的長翼蝠群聚。冬季時,會以獨棲或小組群棲方式零散分布於棲地。 |
繁殖: | 交配期在九至十一月,而生產期在六月至七月,育幼期則在七月至八月,通常產一隻。參考日本及台灣的繁殖群落,亞洲長翼蝠每年夏季會遷飛至特定洞穴聚集及組成繁殖及育幼群落,數量可成千上萬不等。幼蝠成長速度很快,由出生到斷奶學飛只需約1.5個月,2個月後便會與母蝠相繼離開繁殖地。 |
冬眠: | 約在12月下旬至2月冬眠,實際冬眠時間會因應天氣溫度而變化。 |
飛行: | 翼載及翼展比均屬中等偏高,說明其飛行速度較快,飛行效率優秀,但缺乏靈活性。一般會在樹林中穿梭或在樹冠上方等較空曠的地方盤旋,飛行高度約離地3-5米,亦會在溪流或水體上方低空飛行。覓食地可離棲息地甚遠。 |
遷移: | 翼型狹長,翼展比屬中等偏高,具備優秀飛行效率及長距離遷飛能力。台灣曾記錄得一個體由南投仁愛洞飛至新北瑞芳區蝙蝠洞生殖,遷飛距離長約150公里;日本和歌山縣海蝕洞的繁殖群落更可遷飛達208公里。本地群落的遷飛行為仍有待研究。 |
覓食: | 一般於日落後飛離棲地,習慣在離草原、林地或開闊水體 9 - 12米以上的開闊空域,以中高速飛行,偶爾也會飛近地面、溪流或河道覓食。 |
食性: | 食蟲性蝙蝠,以空中捕食方式捕食。由於其飛行速度較快而缺乏靈活性,不能像低翼載的蝙蝠般利用拖網式大量捕食雙翅目或膜翅目等小型昆蟲,所以一般會偏好捕食能提供較高能量的鞘翅目(如銅金龜屬 Anomala spp.)及鱗翅目等大型昆蟲,如覓食區有淡水水體,也會捕食膜翅目(如大蚊 Tipulidae)、襀翅目、毛翅目及蜉蝣目等小型水生昆蟲。 |
貴洲省亞洲長翼蝠食性
日本鹿兒島亞洲長翼蝠食性
分布概況及自然度
本地分布: | 新界、香港島及大嶼山 |
全球分布: | 阿富汗東北部、巴基斯坦北部、西北、北部、東北部印度南部、尼泊爾、斯里蘭卡、緬甸北部、越南北部、中國南部、東南部和東部、台灣、朝鮮半島、俄羅斯遠東地區最南端和日本(北海道除外);在不丹和孟加拉國可能有潛在分布。 (Ibáñez & Juste, 2019) |
本地分布地圖
全球分布地圖
(Ibáñez & Juste, 2019)
本地狀況及載列名錄
首次記錄: | 1964年 |
物種來源: | 原生 |
本地現況: | 有待研究 |
國內現況: | 無危 (中國脊椎動物紅色名錄) |
全球現況: | 未評估 (IUCN紅色名錄) |
潛在威脅: | 待續 |
回聲定位
本章節包含標題物種在自然情況下所發出的回聲定位及社交聲波之能量型聲紋圖譜,
如有需要,請先註冊會員,並以電郵方式聯絡小蝙申請閱讀權限。
Parameter | Value |
---|---|
Call structure | FM-QCF |
Duration | 1.45 ± 0.06 ms |
Inter pulse interval | 63.08 ± 21.55 ms |
Peak frequency | 44.50 ± 2.26 kHz |
Start frequency | 76.04 ± 2.82 kHz |
End frequency | 36.99 ± 0.57 kHz |
錄音地區: | 中國貴州省 |
錄音方式: | 人手放飛 |
參考資料: | Hu et al., 2011 |
Parameter | Value |
---|---|
Call structure | FM-QCF |
Duration | 3.49 ± 0.84 ms |
Bandwidth | - kHz |
Peak frequency | 49.25 ± 3.10 kHz |
Start frequency | 78.54 ± 7.31 kHz |
End frequency | 41.06 ± 2.24 kHz |
錄音地區: | 中國海南省及山西省 |
錄音方式: | 飛行帳蓬 |
參考資料: | Wu et al., 2019 |
Parameter | Value |
---|---|
Call structure | FM |
Duration | 8.9 ± 0.85 ms |
Inter pulse interval | - ms |
Peak frequency | 48.3 ± 0.80 kHz |
Start frequency | - kHz |
End frequency | 47.1 ± 0.62 kHz |
錄音地區: | 日本九州 |
錄音方式: | 野生叫聲 |
參考資料: | Funakoshi et al., 2010 |
Parameter | Value |
---|---|
Call structure | FM-QCF |
Duration | 3.62 ± 2.06 ms |
Bandwidth | 15.42 ± 11.79 kHz |
Peak frequency | - kHz |
Highest frequency | 65.12 ± 12.24 kHz |
Lowest frequency | 49.71 ± 1.48 kHz |
錄音地區: | 台灣(墾丁關山) |
錄音方式: | 人手放飛/野生叫聲 |
參考資料: | Chao, 2001 |
Parameter | Value |
---|---|
Call structure | FM-QCF |
Duration | 4.03 ± 1.30 ms |
Bandwidth | 6.34 ± 3.58 kHz |
Peak frequency | - kHz |
Highest frequency | 62.34 ± 7.30 kHz |
Lowest frequency | 48.95 ± 1.98 kHz |
錄音地區: | 台灣(高雄) |
錄音方式: | 人手放飛/野生叫聲 |
參考資料: | Chao, 2001 |
Parameter | Value |
---|---|
Call structure | FM-QCF |
Duration | - ms |
Inter pulse interval | - ms |
Peak frequency | - kHz |
Highest frequency | - kHz |
Lowest frequency | - kHz |
錄音地區: | 香港 |
錄音方式: | TBC |
參考資料: | TBC |
相似物種
亞洲長翼蝠
Miniopterus fuliginosus
體型:較大,與大長翼蝠相若
前臂:44.7 - 49.6 mm
體毛:個體差異大,可呈深棕或深灰色
耳殼:個體差異大,可呈均衡的深棕或深灰色,亦可呈上深下淺的漸變色
耳屏:末端彎曲程度較明顯;一般呈均衡的深棕或深灰色
聲頻:較大長翼蝠高
大長翼蝠
Miniopterus magnater
體型:較大,與亞洲長翼蝠相若
前臂:48.0 - 54.0 mm
體毛:個體差異大,可呈深棕或深灰色
耳殼:個體差異大,可呈均衡的深棕或深灰色,亦可呈上深下淺的漸變色
耳屏:末端彎曲程度較明顯;顏色個體差異大,可呈均衡的深棕或深灰色,亦可呈上深下淺的漸變色
聲頻:較亞洲長翼蝠低
參考資料
Accharya, P. R., Adhikari, H., Dahal, S., Thapa, A., & Thapa, S. (2012). Bats of Nepal, A field guide. Small Mammals Conservation and Research Foundation.
Chao, N. M. (2001). Identification of Pipistrellus abramus, Miniopterus schreibersii, Hipposideros terasensis, and Rhinolophus monoceros using echolocation call characters. [Master’s thesis, National Sun Yat Sen University].
Cheng, H. C., Fang, Y. P., & Chou, C. H . (2015 ). A photographic guide to the bats of Taiwan (2 nd ed.) Jiji: Endemic Species Research Institute Taiwan ROC.
Funakoshi, K. (1986). Maternal care and postnatal development in the Japanese long-fingered bat, Miniopterus schreibersi fuliginosus. Journal of the Mammalogical Society of Japan, 11(1/2), 15-26.
Funakoshi, K., & Takeda, Y. (1998). Food habits of sympatric insectivorous bats in southern Kyushu, Japan. Mammal Study, 23(1), 49-62.
Funakoshi, K. (2010). Acoustic identification of thirteen insectivorous bat species from the Kyushu District, Japan. Mammalian Science, 50(2), 165-175.
Hu, K. L., Wei, L., Zhu, T. T., Wang, X. Z., & Zhang, L. B. (2011). Dietary composition, echolocation pulses and morphological measurements of the long-fingered bat Miniopterus fuliginosus (Chiroptera: Vespertilioninae). Zoological Research, 32(2), 163-167.
Ibáñez, C., & Juste, J. (2019). Miniopteridae. In Mittermeier, R. A., & Wilson, D. E. (Eds.), Handbook of the Mammals of the World – Volume 9 Bats. (pp. 674-709). Lynx Edicions.
Iida, K., Kobayashi, R., Hengjan, Y., Nagata, N., Yonemitsu, K., Nunome, M., Kuwata, R., Suzuki, K., Ichiyanagi, K., Maeda, K., Ohmori, Y., & Hondo, E. (2017). The genetic diversity of D-loop sequences in eastern bent-winged bats (Miniopterus fuliginosus) living in Wakayama Prefecture, Japan. Journal of Veterinary Medical Science, 79(6), 1142-1145.
Jiang, Z. G., Jiang, J. P., Wang, Y. Z., Zhang, E., Zhang, Y. Y., Li, L. L., Xie, F., Cai, B., Cao, L., Zheng, G. M., Dong, L., Zhang, Z. W., Ding, P., Luo, Z. H., Ding, C. Q., Ma, Z. J., Tang, S. H., Cao, W. X., Li, C. W., Hu, H. J., Ma, Y., Wu, Y., Wang, Y. X., Zhou, K. Y., Liu, S. Y., Chen, Y. Y., Li, J. T., Feng, Z. J., Wang, Y., Wang, B., Li, C., Song, X. L., Cai, L., Zang, C. X., Zeng, Y., Meng, Z. B., Fang, H. X., & Ping, X. G. (2016). Red List of China’s Vertebrates. Biodiversity Science 24(5), 500‑551.
Morii, R. (1971). Partial albinism of Miniopterus schreibersi fliginosus from Yashima-dokutsu Cave, Kagawa Pref. Shikoku, Japan. The Journal of the Mammalogical Society of Japan, 5(4), 151-152.
Shek, C. T. (2006). A Field Guide to the Terrestrial Mammals of Hong Kong. Friends of country park and cosmos book limited.
Shek, C. T., & Chan, C. S. M. (2005). Roost Censuses of Cave Dwelling Bats of Hong Kong. Hong Kong Biodiversity, 10, 1-8.
Thong, V. D., Denzinger, A., Sang, N. V., Huyen, N. T. T., Thanh, H. T., Loi, D. N., Nha, P. V., Viet, N. V., Tien, P. D., Tuanmu, M.-N., Huang, J. C.-C., Thongphachanh, L., Luong, N. T.,& Schnitzler, H. U. (2021) Bat Diversity in Cat Ba Biosphere Reserve, Northeastern Vietnam, A Review with New Records from Mangrove Ecosystem. Diversity, 13(8), 376.
Wu, H., Jiang, T., Liu, S., Lu, G., & Feng, J. (2020). Acoustic identification of two morphologically similar bat species, Miniopterus magnater and Miniopterus fuliginosus (Chiroptera, Miniopteridae). Mammalia, 84(2), 201-206.
Xu, H. (2005). Migration of young Bent-winged bats, Miniopterus fuliginosus born in Shirahama, Wakayama Prefecture (1) Records from the years 2003 and 2004. Bulletin of Center for Natural Environment Education, Nara University of Education, 7, 31.
其他資料庫
Hong Kong Bat Radar. (19/10/2024). A Field Guide to Bats of Hong Kong: Asian Bent-wing Bat (Miniopterus fuliginosus ). https://hkbatradar.com/en/miniopterus_fuliginosus